| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PSA-24/18250 | INEXIGIBILIDADE | CONSULTORIA BORBOLETARIO | COMFAUNA CONSERVACAO E MANEJO DE FAUNA SILVESTRE LTDA | 84.838.051/0001-87 | | 28/08/2024 | 12 | | 63.346,58 | 0,00 | 19.003,97 |
| 2023 | 15447 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | BRASFEMM COMERCIAL LTDA. | 03.245.766/0001-24 | | 27/11/2023 | 0 | | 1.191,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| 2024 | 16252 | DISPENSA | LEITE PASTEURIZADO TIPO B | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ITAOCARA | 29.618.089/0001-36 | | 19/01/2024 | 0 | | 3.054,00 | 0,00 | 3.054,00 |
| 2024 | 16908 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS | ASSOCIACAO RURAL DE SAO PEDRO DE JOSELANDIA - ARSAPEJO | 40.834.369/0001-14 | | 28/02/2024 | 0 | | 42.500,00 | 0,00 | 11.602,50 |
| 2024 | 17519 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO | ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA | 26.554.923/0001-89 | | 20/03/2024 | 0 | | 2.905,00 | 0,00 | 2.905,00 |
| 2024 | 18185 | DISPENSA | CONSERTO DO FATIADOR | VALMIR SOUSA CAVALCANTE - ME | 02.891.177/0001-50 | | 24/04/2024 | 0 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 18866 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA JOVEM BERI | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | | 22/05/2024 | 0 | | 4.168,12 | 0,00 | 4.168,09 |
| 2024 | 19560 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS EM TELA FIBRA DE VIDRO | CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 16.868.802/0001-58 | | 21/06/2024 | 0 | | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 2024 | 20351 | DISPENSA | APARELHO DE AR CONDICIONADO | HSR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 43.738.430/0001-18 | | 24/07/2024 | 0 | | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| 2024 | 21116 | DISPENSA | AQUISICAO DE ITENS DE EPI | CRISLIMP COMERCIO, MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 22.065.040/0001-54 | | 29/08/2024 | 0 | | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 2024 | 21859 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | COMERCIAL LB MIX LTDA | 21.666.913/0001-11 | | 04/10/2024 | 0 | | 404,90 | 0,00 | 404,90 |
| 2024 | 22737 | DISPENSA | ITENS DE LIMPEZA | RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA | 28.955.282/0001-08 | | 12/11/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | DN-24/18902 | INEXIGIBILIDADE | APRESENT MUSICAL | DOIS DE OURO PRODUCOES LTDA | 03.283.255/0001-05 | | 15/07/2024 | 6 | | 184.200,00 | 0,00 | 33.840,00 |
| 2022 | PSA-22/0156 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0008, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.667.155/0003-00 | | 02/08/2022 | 12 | 24 | 721.979,28 | 0,00 | 1.613.961,63 |
| 2024 | PSA-24/18861 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA DE CRIAÇÃO DE CAIXAS LAMBE-LAMBE | JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143 | 23.622.083/0001-56 | | 30/07/2024 | 3 | | 7.780,00 | 0,00 | 7.780,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h