| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PSA-24/0121 | DISPENSA | DEDETIZAÇÃO | DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 70.493.606/0001-91 | | 18/07/2024 | 7 | | 28.545,00 | 0,00 | 20.075,00 |
| 2023 | 15152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEM ATIVO | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | | 17/11/2023 | 0 | | 7.180,00 | 0,00 | 7.180,00 |
| 2024 | 16178 | DISPENSA | SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA | EDSON FRANCISCO DA SILVA ME | 37.439.833/0001-63 | | 11/01/2024 | 0 | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 2024 | 16840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, SHAMPOO E CONDICIONADOR | SPERANDIO DO BRASIL LTDA | 05.508.238/0001-46 | | 18/02/2024 | 0 | | 4.274,64 | 0,00 | 4.274,64 |
| 2023 | 17422 | DISPENSA | MATERIAL ESPORTIVO | ROCHA SALLES COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP | 12.516.277/0001-50 | | 18/03/2024 | 1 | | 6.502,00 | 0,00 | 6.502,00 |
| 2024 | 18094 | DISPENSA | AQUISICAO MATERIAL REFRIGERAÇÃO | BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 29.202.648/0001-22 | | 18/04/2024 | 0 | | 622,40 | 0,00 | 622,40 |
| 2024 | 18777 | DISPENSA | EQUIPAMENTOS PARA APOIO COMBATE AOS INCÊNDIOS | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | | 17/05/2024 | 0 | | 1.199,80 | 0,00 | 1.199,80 |
| 2024 | 19477 | DISPENSA | MATERIAIS PARA CURSO MELIPONICULTURA | MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08.909.912/0001-92 | | 19/06/2024 | 0 | | 823,75 | 0,00 | 823,75 |
| 2024 | 20262 | DISPENSA | AQUISICAO DE PAES | CRESCENTE COMERCIO E GASTRONOMIA LTDA | 32.494.641/0001-36 | | 19/07/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 21040 | DISPENSA | HEADSET USB | JP REIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 42.568.118/0001-60 | | 28/08/2024 | 0 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | 21731 | DISPENSA | INGRESSO PARA EVENTO 21º CONGRESSO ABETA | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA - ABETA | 07.462.804/0001-51 | | 30/09/2024 | 0 | | 1.356,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 2024 | 22630 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | PR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 13.102.931/0001-42 | | 07/11/2024 | 0 | | 116.809,00 | 0,00 | 97.609,67 |
| 2024 | DN-24/17454 | INEXIGIBILIDADE | CURSO DE QUALIFICAÇÃO | IORE ESPACOS DE APRENDIZAGEM LTDA | 28.428.178/0001-57 | | 10/04/2024 | 1 | | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 2024 | PLE-24/20040 | INEXIGIBILIDADE | DEBATE/RODA DE CONVERSA DIVERSIDADE, DEFICIÊNCIA E CAPACITISMO | FABRICIO GOULART MOSER | 15.171.012/0001-56 | | 07/08/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | PSA-24/0122 | DISPENSA | DEDETIZAÇÃO | DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 70.493.606/0001-91 | | 18/07/2024 | 7 | | 14.754,00 | 0,00 | 9.836,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h