| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16097 | INEXIGIBILIDADE | MAÕ DE OBRA TEMPORAIA - RECREADOR | LUCINETH LUZIA DA SILVA | | *.156.821-* | 06/01/2024 | 0 | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 2024 | 16775 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA | BELLATROIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 44.221.207/0001-61 | | 09/02/2024 | 0 | | 3.941,60 | 0,00 | 3.941,60 |
| 2024 | 17348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACO DE SEMENTE CAPIM MOMBAÇA | FLORIANO QUIRINO DA CUNHA | 03.248.018/0001-03 | | 15/03/2024 | 0 | | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| 2024 | 18021 | DISPENSA | AGREGADOS | BRITANET INSUMOS LTDA | 51.232.476/0001-99 | | 15/04/2024 | 0 | | 48.700,00 | 0,00 | 48.418,27 |
| 2024 | 18716 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO | RIO MEAT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 38.345.921/0001-69 | | 14/05/2024 | 0 | | 384,80 | 0,00 | 384,80 |
| 2024 | 19390 | DISPENSA | INSUMOS ENFERMARIA | DROGARIA PANTANAL LTDA | 00.905.016/0001-43 | | 13/06/2024 | 0 | | 16,76 | 0,00 | 16,76 |
| 2024 | 20176 | DISPENSA | CAPACITAÇÃO DE ABSENTEISMO E AFASTAMENTOS | JEAN ALEXANDRE CORREA VIEIRA LTDA | 50.839.829/0001-50 | | 19/07/2024 | 0 | | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 2024 | 20974 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | JULIA GOLDMAN DE QUEIROZ GRILLO 09934733773 | 97.551.699/0001-10 | | 23/08/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 21663 | DISPENSA | INSUMOS PARA REFORMA | EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 33.947.081/0001-90 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 22544 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 08.139.615/0001-05 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.618,96 | 0,00 | 2.618,96 |
| 2022 | DN-23/9038 | PREGÃO | TRP - COPIDESQUE E REVISÃO DE TEXTO | CLARISSE DE ATHAYDE COSTA CINTRA | 21.531.286/0001-01 | | 04/04/2023 | 12 | 24 | 338.750,00 | 0,00 | 48.692,00 |
| 2024 | PLE-24/18666 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA SOBRE ANCESTRALIDADE | LUCAS DE MATOS SANTOS | 32.149.111/0001-50 | | 12/07/2024 | 4 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | PSA-24/0090 | DISPENSA | INSTRUTOR ARTES MARCIAIS | WELINGTON BEZERRA TRAINING LTDA | 17.537.310/0001-42 | | 06/06/2024 | 12 | | 91.200,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 2023 | 14874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVE CHESTER | J MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 01.081.141/0001-49 | | 07/11/2023 | 0 | | 5.262,40 | 0,00 | 4.715,23 |
| 2024 | 16098 | INEXIGIBILIDADE | MAÕ DE OBRA TEMPORAIA - RECREADOR | BENEDITO BRUNO DONISETE DA SILVA | | *.324.521-* | 06/01/2024 | 0 | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h