| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14582 | DISPENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA/COMUNICAÇÃO | DONATO DE ALMEIDA CARLOS 12697209700 | 24.526.854/0001-74 | | 25/10/2023 | 0 | | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 2023 | 16044 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA | FERNANDA MOTTA D OLIVEIRA 01847373119 | 41.208.197/0001-36 | | 27/12/2023 | 0 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2024 | 16725 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUCAO | PLANAC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 27.671.276/0001-58 | | 07/02/2024 | 0 | | 472,50 | 0,00 | 472,50 |
| 2024 | 17319 | DISPENSA | PERIFÉRICOS | GRX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 51.380.620/0001-34 | | 14/03/2024 | 0 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 17966 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA HELEINE | ELISANGELA APARECIDA PEREIRA 99663201649 | 45.378.372/0001-94 | | 10/04/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 18656 | DISPENSA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | PCM FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 46.810.616/0001-29 | | 13/05/2024 | 0 | | 38.787,30 | 0,00 | 38.787,30 |
| 2024 | 19352 | DISPENSA | SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | AQUAPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.065.379/0001-56 | | 12/06/2024 | 0 | | 12.980,00 | 0,00 | 12.980,00 |
| 2024 | 20124 | DISPENSA | DESENVOLVIMENTO ROTEIRO | CAMPO 4 PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME | 09.050.059/0001-69 | | 12/07/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 20930 | DISPENSA | MANUTENÇÃO VEICULO PLACA RRU4B34 | TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 02.416.362/0001-93 | | 22/08/2024 | 0 | | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 2024 | 21610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS | NUTRIPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 26.565.325/0001-05 | | 20/09/2024 | 0 | | 5.380,00 | 0,00 | 2.714,00 |
| 2024 | 22485 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PEÇAS MOTOBOMBA | MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA | 07.192.090/0001-09 | | 01/11/2024 | 0 | | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 2023 | DN-23/15694 | INEXIGIBILIDADE | ELABORACAO DE TEXTO | DOS VOOS SOLUCOES EM ARTE E DESIGN LTDA | 21.131.850/0001-07 | | 18/12/2023 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | PLE-24/17465 | DISPENSA | INSTRUTORIA | ART IN RIO ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS | 14.407.624/0001-32 | | 10/04/2024 | 7 | | 6.885,00 | 0,00 | 6.885,00 |
| 2024 | PSA-24/0071 | INEXIGIBILIDADE | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SANITÁRIOS | CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA - LTDA | 06.211.613/0001-54 | | 14/05/2024 | 12 | | 13.300,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | PSC-24/21789 | DISPENSA | INSTRUTORIA GUARANI MBYA | BENEDITO VILLELA DOS SANTOS 12271898773 | 23.745.406/0001-07 | | 30/10/2024 | 2 | | 5.742,00 | 0,00 | 5.742,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h