| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14120 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE INFORMATICA | NEOMIND SOLUTIONS INFORMATICA LTDA | 08.032.121/0001-27 | | 06/10/2023 | 0 | | 91.998,00 | 0,00 | 91.998,00 |
| 2023 | 16000 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE GIRATÓRIA. | VITRINE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 46.690.419/0001-13 | | 22/12/2023 | 0 | | 4.196,00 | 0,00 | 4.196,00 |
| 2024 | 16695 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS | REI DAS BALANCAS COMERCIO DE BALANCAS LTDA | 52.173.527/0001-11 | | 06/02/2024 | 0 | | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 2024 | 17298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA COMBATE À INCÊNDIO FLORESTAL | AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA | 24.774.390/0002-04 | | 12/03/2024 | 0 | | 1.565,17 | 0,00 | 1.565,17 |
| 2024 | 17941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS | MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08.909.912/0001-92 | | 10/04/2024 | 0 | | 4.459,00 | 0,00 | 4.459,00 |
| 2024 | 18613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONE | BRASIL ELETRONICOS LTDA | 17.035.181/0001-94 | | 14/05/2024 | 0 | | 809,59 | 0,00 | 809,59 |
| 2024 | 19312 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET | LOCINEY FRANCISCA DE PAULA 36243329100 | 28.953.940/0001-14 | | 11/06/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 20090 | DISPENSA | OBJETOS PARA USO EM SALA DE AULA | PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA | 42.266.122/0001-74 | | 15/07/2024 | 0 | | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 |
| 2024 | 20898 | DISPENSA | AQUISIICAO DE PAES | PADARIA ESTACAO DOS PAES NOVO RIO LTDA | 08.627.211/0001-60 | | 22/08/2024 | 0 | | 4.245,00 | 0,00 | 825,00 |
| 2024 | 21581 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO | BRIMEL MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | 73.442.782/0001-92 | | 20/09/2024 | 0 | | 4.590,50 | 0,00 | 4.590,50 |
| 2024 | 22442 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA PAULA BAETAS | ANALYSIS MODELAGEM E MINERACAO DE DADOS LTDA | 12.073.164/0001-28 | | 30/10/2024 | 0 | | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 2023 | DN-23/13987 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO EXPOGRAFICO | EDMILSON DE SOUZA NUNES | 18.809.452/0001-84 | | 18/10/2023 | 3 | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2024 | PLE-24/16878 | DISPENSA | INSTRUTORIA | LUDUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 05.337.353/0001-03 | | 01/03/2024 | 9 | | 8.640,00 | 0,00 | 8.640,00 |
| 2024 | PSA-24/0056 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CRISÁLIDAS DE BORBOLETAS | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BORBOLETAS DE POCONE | 06.956.915/0001-51 | | 16/04/2024 | 12 | | 381.240,00 | 0,00 | 268.700,51 |
| 2024 | PSC-24/20854 | INEXIGIBILIDADE | CESSAO DE OBRA | JOAO ROBERTO RIPPER BARBOSA CORDEIRO | 23.438.042/0001-04 | | 01/10/2024 | 5 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h