| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DN-22/2505 | DISPENSA | MANUTENCAO PREV E CORRET EM EQUIPAMENTO TANDBERG T40 ATIVO 023488 CONTRATO ANUAL, LIMITADO A 24 MESES, CONFORME TR ARQUIVOS 8 ANALISE TECNICA DAS PROPOSTAS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E 10 TR MANUT PREV CORRET TANDBERG T40 18_04 | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 23.031.618/0001-14 | 01/06/2022 | 12 | 31.800,00 | 0,00 | 60.950,00 | ||
| 2022 | PLE-22/8973 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO ESCOLAR | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | 01/03/2023 | 12 | 36 | 9.631,68 | 28.402,56 | 24.532,12 | |
| 2022 | DN-22/2881 | PREGÃO | TRP - PRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO | MATILDE FILMES LTDA | 09.212.091/0001-01 | 03/08/2022 | 12 | 24 | 0,00 | 0,00 | 64.999,35 | |
| 2022 | DN-22/4942 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA CSS | GYM MACHINE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO FITNESS LTDA | 27.990.523/0001-89 | 17/11/2022 | 12 | 48 | 14.642,76 | 61.866,48 | 21.079,22 | |
| 2022 | DN-22/3701 | DISPENSA | SOFTWARE DE ASSINATURAS | LACUNA SOFTWARE LTDA EPP | 20.658.903/0001-71 | 09/08/2022 | 12 | 24 | 41.040,00 | 0,00 | 72.000,00 | |
| 2022 | DN-22/4949 | DISPENSA | SEGURO DE FROTA (VEÍCULOS) - SEDE E PLE | SEGUROS SURA S.A | 33.065.699/0001-27 | 19/08/2022 | 12 | 48 | 14.295,75 | 41.666,51 | 41.661,51 | |
| 2022 | DN-22/4942 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA CSS | GYM MACHINE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO FITNESS LTDA | 27.990.523/0001-89 | 17/11/2022 | 12 | 14.642,76 | 45.879,24 | 13.737,44 | ||
| 2022 | PLE-22/5597 | DISPENSA | MANUTENÇÃO ETE | SWS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 31.332.200/0001-75 | 31/10/2022 | 12 | 34 | 32.280,00 | 91.460,00 | 91.460,00 | |
| 2022 | DN-22/4949 | DISPENSA | SEGURO DE FROTA (VEÍCULOS) - SEDE E PLE | SEGUROS SURA S.A | 33.065.699/0001-27 | 19/08/2022 | 12 | 36 | 14.295,75 | 37.171,11 | 37.166,11 | |
| 2022 | PLE-22/5900 | DISPENSA | COLETA E ANALISE DE AGUA | ACQUA AIR MICROBIOLÓGICA-ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA | 00.779.548/0001-81 | 20/10/2022 | 12 | 48 | 6.480,00 | 0,00 | 20.520,00 | |
| 2022 | DN-22/4950 | PREGÃO | HIGIENE PESSOAL | HYGICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 07.443.881/0001-64 | 02/09/2022 | 12 | 36 | 27.697,00 | 85.339,00 | 34.520,88 | |
| 2022 | DN-21/0035-A | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DE SIST. ELETRONICO DE LICITAÇÕES LICITAÇÕES-E | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 04/04/2021 | 12 | 57 | 76.937,43 | 0,00 | 73.303,84 | |
| 2022 | DN-22/5297 | PREGÃO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA | 04.144.161/0001-00 | 17/11/2022 | 12 | 36 | 10.999,92 | 0,00 | 21.999,84 | |
| 2022 | DN-21/0089 | PREGÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14.311.121/0001-69 | 01/10/2021 | 12 | 60 | 220.117,00 | 1.195.649,92 | 27.728,35 | |
| 2022 | DN-22/5298 | PREGÃO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA. | 40.282.584/0001-50 | 17/11/2022 | 12 | 36 | 25.440,00 | 0,00 | 48.760,00 | |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h