| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PSC-25/26322 | DISPENSA | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROJECAO FLIP | VIDEOMAIS SOLUCOES E TECNOLOGIAS AUDIOVISUAIS LTDA | 16.658.822/0001-02 | 14/07/2025 | 1 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||
| 2025 | 27399 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA HSPC | LUCINETH LUZIA DA SILVA | *.156.821-* | 08/08/2025 | 3.907,80 | 0,00 | 3.907,80 | |||
| 2025 | 28066 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA | MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA | 07.192.090/0003-70 | 15/09/2025 | 1.259,00 | 0,00 | 1.259,00 | |||
| 2025 | 24007 | DISPENSA | PANIFICACAO FEV 2025 | PADARIA ESTACAO DOS PAES NOVO RIO LTDA | 08.627.211/0001-60 | 07/02/2025 | 3.060,00 | 0,00 | 2.411,45 | |||
| 2025 | PSA-25/24824 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PSBP | RENAN SIQUEIRA CAMPOS | 56.226.068/0001-48 | 03/06/2025 | 12 | 6.900,00 | 0,00 | 4.600,00 | ||
| 2025 | 28445 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA - CLUBE SEC DE LEITORES - RICARDO GONZAGA - PSC | IMAGEMPALAVRA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 11.990.885/0001-30 | 08/10/2025 | 6.836,28 | 0,00 | 6.836,28 | |||
| 2025 | 24869 | DISPENSA | REPARO BOMBA HIDRAULICA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS DA OC 23342 | XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA | 60.039.401/0001-87 | 02/04/2025 | 80.378,29 | 0,00 | 80.378,29 | |||
| 2025 | 25724 | DISPENSA | LOCACO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO TEATRAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 21/05/25 A 22/05/25 - APRESENTAÇÃO ÁGUA REDONDA E CUMPRIDA | ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA | 11.875.927/0001-91 | 16/05/2025 | 1.639,00 | 0,00 | 1.639,00 | |||
| 2025 | PSC-25/26971 | DISPENSA | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO FLIP | ELETRICA CENICA SERVICOS LTDA | 11.875.927/0001-91 | 21/07/2025 | 3 | 56.030,00 | 0,00 | 56.030,00 | ||
| 2025 | 27270 | DISPENSA | AQUISICAO CONJUNTO MOP | OLIVER SOLUTIONS LTDA | 57.804.002/0001-50 | 30/07/2025 | 40.257,00 | 0,00 | 35.943,75 | |||
| 2025 | 28375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS | CASE ACRILICOS LTDA | 46.713.114/0001-80 | 07/10/2025 | 14.600,00 | 0,00 | 9.740,00 | |||
| 2025 | 24008 | DISPENSA | PANIFICACAO FEV 2025 | CRESCENTE COMERCIO E GASTRONOMIA LTDA | 32.494.641/0001-36 | 07/02/2025 | 12.960,00 | 0,00 | 12.095,00 | |||
| 2025 | PSC-25/24802 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA AMARA MOIRA | AMARA RODOVALHO FERNANDES MOREIRA | 37.573.416/0001-09 | 21/05/2025 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 28513 | INEXIGIBILIDADE | RENOVAÇÃO ASSINATURA - FOLHA DE SÃO PAULO | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 60.579.703/0001-48 | 21/10/2025 | 598,80 | 0,00 | 598,80 | |||
| 2025 | 26253 | DISPENSA | OMBRELONE | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | 11/06/2025 | 11.994,00 | 0,00 | 11.994,00 | |||
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h