| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26622 | PREGÃO | TRATA-SE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/24-PG, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA | 54.479.179/0001-30 | 08/09/2025 | 12 | 52.500,00 | 0,00 | 16.625,00 | ||
| 2025 | DN-25/24718 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO DE ESPETACULO - ANE DAS PEDRAS | BARBARA LEITE MATIAS | 50.316.591/0001-89 | 18/04/2025 | 7 | 106.131,60 | 0,00 | 24.111,60 | ||
| 2025 | PSC-25/28612 | INEXIGIBILIDADE | MEDIACAO LUIZ ANTONIO SIMAS - MUTUA | MATA DE KATENDE PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 26.998.472/0001-79 | 07/11/2025 | 1 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | ||
| 2025 | PSA-25/25227 | DISPENSA | DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS | DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 70.493.606/0001-91 | 16/05/2025 | 7 | 9.140,00 | 0,00 | 9.140,00 | ||
| 2025 | PSA-25/26091 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DOMINGO NO PARQUE - PSBP | SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA | 17.505.616/0001-17 | 23/06/2025 | 12 | 70.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | ||
| 2025 | 26375 | DISPENSA | LAVAGEM PROFISISONAL DE VIDROS | PURA HIGIENIZACAO LTDA | 48.155.879/0001-77 | 17/06/2025 | 10.048,00 | 0,00 | 10.048,00 | |||
| 2025 | 28059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DEFUMADOR E DESIDRATADOR DE ALIMENTOS | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | 15/09/2025 | 5.870,77 | 0,00 | 5.870,77 | |||
| 2025 | 28102 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS | OLIVER SOLUTIONS LTDA | 57.804.002/0001-50 | 19/09/2025 | 10.206,80 | 0,00 | 10.206,80 | |||
| 2025 | 23727 | DISPENSA | MANUTENÇÃO GERADOR - PSBP | JM GERADORES ENGENHARIA LTDA | 54.862.459/0001-23 | 23/01/2025 | 6.598,00 | 0,00 | 6.598,00 | |||
| 2025 | PSC-25/24678 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADORA NATHALIA CAROLINE | NATHALIA CAROLINE LEAL | 29.205.329/0001-70 | 17/05/2025 | 12 | 32.400,00 | 0,00 | 16.200,00 | ||
| 2025 | PSC-25/28361 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CORTEJO ARRAIAL SURREAL | JULIANA GUIMARAES MOORE | 12.265.733/0001-37 | 13/11/2025 | 2 | 20.487,08 | 0,00 | 20.487,08 | ||
| 2025 | PSA-25/25228 | DISPENSA | DEDETIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS | DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 70.493.606/0001-91 | 16/05/2025 | 7 | 14.754,00 | 0,00 | 12.295,00 | ||
| 2025 | 26134 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA | CET GROUP LTDA | 55.572.571/0001-92 | 05/06/2025 | 887,70 | 0,00 | 887,70 | |||
| 2025 | 26332 | DISPENSA | MANUTENÇÃO GERADOR - SÃO LUIS | COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA | 15.706.824/0002-30 | 13/06/2025 | 17.457,18 | 0,00 | 17.457,18 | |||
| 2025 | 27287 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SORVETE | MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | 04.816.663/0001-30 | 31/07/2025 | 3.473,90 | 0,00 | 3.473,90 | |||
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h