| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | Servicos - Medico e Laboratorial | 0,00 | 19.901,80 | 0,00 | 19.901,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09 | Servios Locao de Bens Mveis e Imveis | 0,00 | 187.738,22 | 0,00 | 187.738,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serv - Locacao de Bens Moveis e Imoveis | 0,00 | 187.738,22 | 0,00 | 187.738,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | Servios Energia Eltrica | 0,00 | 525.990,24 | 0,00 | 525.990,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 0,00 | 525.990,24 | 0,00 | 525.990,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servios gua e Esgoto | 0,00 | 48.254,92 | 0,00 | 48.254,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servicos - agua e Esgoto | 0,00 | 48.254,92 | 0,00 | 48.254,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | Servios Gs | 0,00 | 104.430,84 | 0,00 | 104.430,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Servicos - Gas | 0,00 | 104.430,84 | 0,00 | 104.430,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | Servios Limpeza e Conservao | 0,00 | 1.155.514,15 | 0,00 | 1.155.514,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servicos - Limpeza e Conservacao | 0,00 | 1.155.514,15 | 0,00 | 1.155.514,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servios Locao de Mo de Obra | 0,00 | 410.106,22 | 0,00 | 410.106,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 0,00 | 410.106,22 | 0,00 | 410.106,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servios Segurana e Vigilncia | 0,00 | 248.872,09 | 0,00 | 248.872,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servios - Segurana e Vigilncia | 0,00 | 248.872,09 | 0,00 | 248.872,09 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h