| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4762 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 50.946.224/0001-69 - RHF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11/12/2025 | 39.000,00 |
| 45 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 45.400.179/0001-02 - MOSTRA ARQUITETURA DE EXPOSICOES E INTERIORES LTDA | 11/12/2025 | 38.650,00 |
| 59189 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 23.122.170/0001-44 - CARIOCA 2020 ALIMENTOS LTDA | 11/12/2025 | 3.841,30 |
| 48741 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 11/12/2025 | 373,35 |
| 994 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 11.296.802/0001-07 - CARREIRA BISTRO ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTO LTDA | 11/12/2025 | 36.800,00 |
| 260083 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 18.210.554/0001-89 - EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA | 11/12/2025 | 365,74 |
| 254516 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 18.210.554/0001-89 - EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA | 11/12/2025 | 365,74 |
| 5068 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11/12/2025 | 3.615,60 |
| 15659 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 39.238.802/0001-70 - R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 11/12/2025 | 354,09 |
| 5 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 58.724.349/0001-56 - DOUBLLE BLACK PRODUCOES LTDA | 11/12/2025 | 35.000,00 |
| 48975 | RE - RECIBO | 28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A | 11/12/2025 | 348,39 |
| 49026 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.560.440/0001-91 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MS | 11/12/2025 | 34.600,00 |
| 261621 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 11/12/2025 | 344,84 |
| 262139 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 11/12/2025 | 343,78 |
| 40212 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.689.405/0001-93 - MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 11/12/2025 | 337,92 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h