| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PSA-24/22810 | PREGÃO | TRATA-SE DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0021/24 - PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS UNIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | FACILITA HIGIENIZACAO LTDA | 12.843.394/0001-29 | 06/03/2025 | 12 | 1.161.300,00 | 0,00 | 122.428,35 | ||
| 2024 | 22391 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA HSPC | DEBORA FERNANDA DA SILVA | *.581.921-* | 30/10/2024 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||
| 2024 | 17229 | DISPENSA | FERRAGENS E FERRAMENTAS | CHRONUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 32.180.217/0001-17 | 11/03/2024 | 341,50 | 0,00 | 305,50 | |||
| 2024 | 23488 | PREGÃO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRINDES | RA BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.829.177/0001-66 | 07/01/2025 | 8.888,00 | 0,00 | 8.888,00 | |||
| 2024 | 22424 | DISPENSA | PÃES | PADARIA ESTACAO DOS PAES NOVO RIO LTDA | 08.627.211/0001-60 | 30/10/2024 | 2.480,00 | 0,00 | 2.255,00 | |||
| 2024 | 17283 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 43.283.811/0042-28 | 11/03/2024 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | |||
| 2024 | PLE-24/25952 | PREGÃO | ARP DE ARA CONDICIONADO | AGR COMERCIO E SERV LTDA | 50.587.821/0001-44 | 21/07/2025 | 12 | 138.480,00 | 0,00 | 7.100,00 | ||
| 2024 | 22444 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE COIFA HSPC | DAMASCENO & ALVES LTDA | 27.636.890/0001-89 | 30/10/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2024 | PSA-24/0067 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | WELLITON SOUZA RONDON 03863320107 | 29.769.610/0001-36 | 06/05/2024 | 3 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
| 2024 | 23359 | PREGÃO | SMARTV | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 07/01/2025 | 2 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | ||
| 2024 | 22548 | DISPENSA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO | A MAIS EVENTOS E COMUNICACAO LTDA | 40.183.784/0001-55 | 05/11/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2024 | 16777 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS | AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA | 24.774.390/0002-04 | 09/02/2024 | 430,36 | 0,00 | 171,26 | |||
| 2024 | 23360 | PREGÃO | SMARTV | NADJA MARINA PIRES | 12.130.958/0001-86 | 07/01/2025 | 2 | 2.389,00 | 0,00 | 2.389,00 | ||
| 2024 | 22539 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BONÉ HSPC | BONELESKA SA | 08.685.994/0001-39 | 01/11/2024 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | |||
| 2024 | 18758 | DISPENSA | LOCACAO DE QUIPAMENTO DE PROJECAO COM EMISSÃO DE ART | PLACA SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA ME | 02.212.104/0001-95 | 16/05/2024 | 13.399,90 | 0,00 | 13.399,90 | |||
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h