| Nome do Conselheiro | Órgão de Representação | Início do período | Término do Período de Gestão | 2026 - Qtd. Sessões (atualizado até 31/3/2026) | 2025 - Qtd. Sessões | 2024 - Qtd. Sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Rocha Santos Padilha | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 24/05/2023 | Em atividade | 18 | 72 | 72 |
| Ana Beatriz Moser | Ministério da Previdência Social | 31/10/2023 | Em atividade | 18 | 72 | 72 |
| Edgar Segato Neto | Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC | 20/05/2019 | Em atividade | 18 | 72 | 72 |
| Osmar Ribeiro de Almeida Junior | Ministério do Desenvolvimento e Assitência Social, Família e Combate à Fome | 25/01/2023 | Em atividade | 18 | 72 | 72 |
| Valeir Ertle | Central Única dos Trabalhadores | 29/09/2010 | Em atividade | 18 | 72 | 72 |
| Luiz Marinho | Ministério do Trabalho e Emprego | 12/06/2023 | Em atividade | 18 | 60 | 72 |
| Raphael Baptista de Castro | Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC | 21/05/2025 | Em atividade | 18 | 48 | |
| Valdir Pietrobon | Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC | 18/05/2017 | 20/05/2025 | 24 | 72 | |
| Carlos Augusto Simões Gonçalves Junior (Suplente) | Ministério do Trabalho e Emprego | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 6 | ||
| Carlos Augusto Simões Gonçalves Junior (Suplente) | Ministério do Trabalho e Emprego | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 6 | ||
| Carlos Henrique Menezes Sobral | Ministério da Cidadania | 01/01/2020 | 31/12/2022 | |||
| Carlos Roberto Lupi | Ministério de Estado da Previdência Social | 05/01/2023 | 29/10/2023 | |||
| Esteves Pedro Colnago Júnior | Ministério da Economia | 29/07/2021 | 09/12/2021 | |||
| Esther Dweck | Ministério de Estado da Inovação em Serviços Públicos | 24/01/2023 | 23/05/2023 | |||
| Fábio Salustino Mesquita de Faria | Ministério da Economia | 01/01/2021 | 22/12/2022 | |||
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h