| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DN-23/10092 | AQUISIÇÃO DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 72.381.189/0010-01 | PREGÃO | 19/05/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 36.999.999,61 |
| 2020 | CTDN-19/0331 | OBRA FASE 2 CENTRO CULTURAL SESC PARATY | LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 06.031.440/0001-92 | CONCORRÊNCIA | 13/01/2020 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 15.086.235,64 |
| 2022 | DN-22/6244 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.964.948/0001-08 | INEXIGIBILIDADE | 05/10/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 12.000.000,00 |
| 2023 | DN-22/9552 | SERVIÇO DE DATA CENTER EM NUVEM PRIVADA E OUTRAS AVENÇAS | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 72.843.212/0001-41 | PREGÃO | 17/04/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 11.200.000,00 |
| 2024 | DN-24/22119 | FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL DE ENSINO ADAPTATIVO | EDUCAT TECNOLOGIA LTDA | 10.781.330/0001-15 | PREGÃO | 27/11/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10.106.460,00 |
| 2024 | DN-24/20232 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | PREGÃO | 30/08/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10.000.000,00 |
| 2024 | DN-24/18084 | REFORMA DE OITO UNIDADES MÓVEIS DO ODONTOSESC | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0001-16 | DISPENSA | 19/06/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 7.704.000,00 |
| 2024 | DN-23/15513 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA | REAL JG FACILITIES S A | 08.247.960/0001-62 | PREGÃO | 02/01/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 7.420.298,04 |
| 2024 | PLE-24/21465 | IMPLANTAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AOS SISTEMAS DE CFTV | SEAL TELECOM COM. E SERV. TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 58.619.404/0001-48 | PREGÃO | 09/10/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 6.990.000,00 |
| 2021 | CTDN-20/0135 | FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE EDUACACIONAIS DA PLATAFORMA MICROSOFT | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | PREGÃO | 04/02/2021 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.450.000,00 |
| 2024 | DN-24/20654 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | 05.893.556/0001-78 | CONCORRÊNCIA | 02/04/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 6.000.000,00 |
| 2024 | DN-24/17970 | RECRUTAMENTO, ADM. E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI | 08.543.708/0001.09 | PREGÃO | 25/04/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 6.000.000,00 |
| 2024 | PLE-24/19817 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA MECANIZADA E MANUAL | BRAVO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 07.231.868/0001-41 | PREGÃO | 05/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 5.321.098,12 |
| 2021 | CTESEM-21/0033 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICA | TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 01.815.999/0001-90 | CONCORRÊNCIA | 03/11/2021 | SERVIÇO DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 4.688.463,09 |
| 2020 | CTESEM-20/0015 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ESEM | BFK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 00.139.167/0001-38 | CONCORRÊNCIA | 20/10/2020 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 4.609.517,85 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h