| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09 | Servios Locao de Bens Mveis e Imveis | 187.738,22 | 156.661,18 | 0,00 | 344.399,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serv - Locacao de Bens Moveis e Imoveis | 187.738,22 | 156.661,18 | 0,00 | 344.399,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | Servios Energia Eltrica | 525.990,24 | 509.387,46 | 0,00 | 1.035.377,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 525.990,24 | 509.387,46 | 0,00 | 1.035.377,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | Servios gua e Esgoto | 48.254,92 | 38.345,39 | 0,00 | 86.600,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servicos - agua e Esgoto | 48.254,92 | 38.345,39 | 0,00 | 86.600,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | Servios Gs | 104.430,84 | 5.039,50 | 0,00 | 109.470,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Servicos - Gas | 104.430,84 | 5.039,50 | 0,00 | 109.470,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | Servios Limpeza e Conservao | 1.155.514,15 | 1.226.316,29 | 0,00 | 2.381.830,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servicos - Limpeza e Conservacao | 1.155.514,15 | 1.226.316,29 | 0,00 | 2.381.830,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | Servios Locao de Mo de Obra | 410.106,22 | 55.176,64 | 0,00 | 465.282,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 410.106,22 | 55.176,64 | 0,00 | 465.282,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | Servios Segurana e Vigilncia | 248.872,09 | 890.118,65 | 0,00 | 1.138.990,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Servios - Segurana e Vigilncia | 248.872,09 | 890.118,65 | 0,00 | 1.138.990,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | Servios Manuteno de Bens Mveis e Imveis | 1.108.134,83 | 468.707,77 | 0,00 | 1.576.842,60 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h