| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | Serviços – Locação de Bens Móveis e Imóveis | 4.697.152,22 | 1.036.054,64 | 576.661,79 | 5.156.545,07 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | Serv - Locacao de Bens Moveis e Imoveis | 4.697.152,22 | 1.036.054,64 | 576.661,79 | 5.156.545,07 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10 | Serviços – Condomínio | 90.645,79 | 15.462,13 | 15.462,14 | 90.645,78 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.10.01 | Servicos - Condominio | 90.645,79 | 15.462,13 | 15.462,14 | 90.645,78 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços – Energia Elétrica | 8.431.777,39 | 845.067,76 | 50.016,56 | 9.226.828,59 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 8.431.777,39 | 845.067,76 | 50.016,56 | 9.226.828,59 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços – Água e Esgoto | 937.245,58 | 56.856,96 | 1.408,86 | 992.693,68 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servicos - agua e Esgoto | 937.245,58 | 56.856,96 | 1.408,86 | 992.693,68 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | Serviços – Gás | 744.303,58 | 96.614,20 | 14.506,94 | 826.410,84 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Servicos - Gas | 744.303,58 | 96.614,20 | 14.506,94 | 826.410,84 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços – Limpeza e Conservação | 7.587.036,13 | 1.186.832,87 | 5.336,84 | 8.768.532,16 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Servicos - Limpeza e Conservacao (com locação mão de obra) | 7.587.036,13 | 1.186.832,87 | 5.336,84 | 8.768.532,16 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | Serviços – Locação de Mão de Obra | 10.218.498,18 | 1.277.265,88 | 0,00 | 11.495.764,06 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | Servicos - Locacao de Mao de Obra | 10.218.498,18 | 1.277.265,88 | 0,00 | 11.495.764,06 |
| 12.dezembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços – Segurança e Vigilância | 8.309.022,68 | 898.858,50 | 44.606,04 | 9.163.275,14 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h